중형택시 요금 안내

  • 서울시
  • 경기도
  • 인천시
  • 강원도
  • 충청남도
  • 충청북도
  • 경상남도
  • 경상북도
  • 전라남도
  • 전라북도

서울시 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강남구 72 6,600 54,000
강동구 72 6,600 54,000
강북구 72 6,600 54,000
강서구 50 6,600 37,500
관악구 65 6,600 48,800
광진구 76 6,600 57,000
구로구 58 6,600 43,500
금천구 56 5,900 42,000
노원구 80 10,500 60,000
도봉구 80 10,500 60,000
동대문 76 6,600 57,000
동작구 60 6,600 45,000
마포구 55 6,600 41,300
서대문구 60 6,600 45,000
서초구 70 6,600 52,500
성동구 74 6,600 55,500
성북구 70 6,600 52,500
송파구 75 6,600 56,300
양천구 55 6,600 41,300
영등포 58 6,600 43,500
용산구 68 6,600 51,000
은평구 62 6,600 46,500
종로구 65 6,600 48,800
중구 67 6,600 50,300
중랑구 77 6,600 57,800

경기도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
가평군 135 12,300 112,000
고양시 55 8,500 45,600
일산시 55 7,500 45,600
과천시 72 7,200 59,700
광명시 57 5,900 47,300
광주시 97 8,200 78,000
구리시 76 6,600 63,000
군포시 62 7,200 51,400
김포시 50 7,500 41,500
남양주 95 12,300 78,800
동두천 95 10,500 78,800
부천시 50 6,600 41,500
성남시 85 8,200 70,500
수원시 78 8,500 64,700
시흥시 50 6,800 41,500
안산시 60 7,100 49,800
안양시 65 5,900 53,900
양주시 80 10,500 66,400
양평군 123 10,000 102,000
여주시 136 11,300 112,800
연천군 132 10,500 109,500
오산시 95 9,600 78,800
용인시 90 8,900 74,700
기흥구 83 8,900 68,800
수지구 80 8,900 66,400
처인구 92 9,300 76,300
의왕시 67 8,100 55,600
의정부 77 10,500 63,900
이천시 125 10,700 93,750
파주시 75 7,500 62,200
평택시 117 11,500 97,100
포천시 105 10,500 87,100
하남시 92 6,600 76,300
화성시 73 7,700 60,500
동탄 91 9,200 75,500
송탄 108 11,100 89,600

인천시 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강화군 75 7,500 62,200
계양구 40 2,700 33,200
남구 35 5,000 29,000
남동구 45 5,000 37,300
동구 37 5,000 30,700
부평구 40 2,700 33,200
서구 34 2,700 28,200
연수구 35 5,000 29,000
옹진군 35 5,000 29,000
중구 37 5,000 30,700

강원도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강릉시 277 16,200 277,000
고성군 264 18,900 264,000
동해시 318 17,900 218,000
삼척시 325 17,900 325,000
속초시 258 22,200 258,000
양구군 204 14,600 204,000
영월군 230 14,100 230,000
원주시 164 12,800 164,000
인제군 205 14,700 205,000
정선군 274 15,700 274,000
철원군 136 10,500 136,000
춘천시 158 12,600 158,000
태백시 300 13,000 300,000
평청군 220 13,400 220,000
홍천군 173 17,100 173,000
횡성군 177 13,300 177,000
화천군 191 12,600 191,000
정동진 300 16,200 300,000

충청남도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
계룡시 211 16,700 221,000
공주시 178 15,700 178,000
금산군 230 16,900 230,000
논산시 208 19,100 208,000
당진시 114 11,500 114,000
대전시 210 15,900 210,000
보령시 186 14,500 186,000
부여군 207 16,500 207,000
서산시 137 12,200 137,000
서천군 214 15,800 214,000
아산시 120 10,200 120,000
예산군 150 12,900 150,000
천안시 135 11,500 135,000
홍성군 150 12,400 150,000
안면도 191 13,200 191,000

충청북도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
괴산군 180 13,300 180,000
단양군 224 14,900 224,000
보은군 211 15,900 211,000
영동군 251 17,600 251,000
옥천군 211 16,500 211,000
음성군 165 13,300 165,000
제천시 196 14,100 196,000
증평군 167 13,500 167,000
진천군 148 12,600 148,000
청원군 176 14,200 176,000
청주시 177 14,200 177,000
충주시 174 12,800 174,000

경상남도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
거제시 443 23,900 443,000
거창군 330 20,400 33,000
고성군 407 23,100 407,000
김해시 447 24,300 447,000
남해군 424 25,800 424,000
밀양시 390 27,700 390,000
부산시 450 31,200 450,000
사천시 390 23,200 390,000
산청시 329 21,300 329,000
양산시 428 30,800 428,000
여수시 400 25,900 400,000
의령군 412 24,500 412,000
진주시 370 22,700 370,000
창녕군 360 19,500 360,000
창원시 420 22,700 420,000
통영시 425 25,000 425,000
하동군 410 28,500 410,000
함안군 410 21,400 410,000
함양군 320 20,700 320,000
합천군 365 21,400 365,000

경상북도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
경산시 350 20,100 350,000
경주시 413 22,300 413,000
고령군 342 21,200 342,000
구미시 290 17,000 290,000
군위군 329 18,100 329,000
김천시 280 19,200 280,000
대구시 336 21,400 336,000
문경시 223 15,200 223,000
봉화군 277 15,100 277,000
상주시 250 17,600 250,000
성주군 317 19,200 317,000
안동시 296 16,600 296,000
영덕군 370 16,600 370,000
영양군 343 15,100 343,000
영주시 274 15,600 274,000
영천시 371 23,300 371,000
예천군 246 15,200 246,000
울산시 445 25,100 445,000
울진군 389 17,900 389,000
의성군 320 17,200 320,000
청도군 371 25,500 371,000
청송군 336 16,600 336,000
칠곡군 310 19,500 310,000
포항시 410 24,900 410,000

전라남도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강진군 411 23,800 411,000
고흥군 434 26,400 434,000
곡성군 326 25,800 326,000
광양시 375 28,300 375,000
광주시 350 20,700 350,000
구례군 338 26,500 338,000
나주시 370 29,000 370,000
담양군 343 21,100 343,000
목포시 380 22,200 380,000
무안군 357 20,700 357,000
보성군 400 21,900 400,000
순천시 366 27,900 366,000
신안군 348 21,500 348,000
여수시 397 25,900 397,000
영광군 321 20,100 321,000
영암군 390 23,100 390,000
완도군 470 23,800 470,000
장성군 320 19,900 320,000
장흥군 425 24,700 425,000
진도군 427 22,200 427,000
함평군 350 30,300 350,000
해남군 426 23,800 426,000
화순군 358 21,900 358,000

전라북도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
고창군 300 19,300 300,000
군산시 235 16,400 235,000
김제시 254 16,800 254,000
남원시 305 24,900 205,000
무주군 256 18,100 256,000
부안군 267 17,900 267,000
순창군 327 24,900 327,000
완주군 244 23,000 244,000
익산시 250 16,400 250,000
임실군 280 24,500 280,000
장수군 295 19,500 295,000
전주시 255 23,300 255,000
정읍시 290 24,800 290,000
진안군 283 24,500 283,000

※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.

기업 · 호텔 · 게스트하우스 · 개인 외국인 · 관광 · 투어 · 샌딩 · 픽업 피켓 전문 · 골프투어 가능 · 세금계산서 발행 가능

1:1문의 대표전화