대형택시 요금 안내

  • 서울시
  • 경기도
  • 인천시
  • 강원도
  • 충청남도
  • 충청북도
  • 경상남도
  • 경상북도
  • 전라남도
  • 전라북도

서울시 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강남구 72 6,600 111,000
강동구 72 6,600 111,000
강북구 72 6,600 111,000
강서구 50 6,600 79,100
관악구 65 6,600 100,850
광진구 76 6,600 116,800
구로구 58 6,600 90,700
금천구 56 5,900 87,100
노원구 80 10,500 126,500
도봉구 80 10,500 126,500
동대문 76 6,600 116,800
동작구 60 6,600 93,600
마포구 55 6,600 86,350
서대문구 60 6,600 93,600
서초구 70 6,600 108,100
성동구 74 6,600 113,900
성북구 70 6,600 108,100
송파구 75 6,600 115,350
양천구 55 6,600 86,350
영등포 58 6,600 90,700
용산구 68 6,600 105,200
은평구 62 6,600 98,500
종로구 65 6,600 100,850
중구 67 6,600 103,750
중랑구 77 6,600 118,250

경기도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
가평군 135 12,300 208,050
고양시 55 8,500 88,250
일산시 55 7,500 87,250
과천시 72 7,200 111,600
광명시 57 5,900 88,550
광주시 97 8,200 144,500
구리시 76 6,600 116,800
군포시 62 7,200 97,100
김포시 50 7,500 80,000
남양주 95 12,300 150,050
동두천 95 10,500 148,250
부천시 50 6,600 79,100
성남시 85 8,200 131,450
수원시 78 8,500 121,600
시흥시 50 6,800 79,300
안산시 60 7,100 94,100
안양시 65 5,900 100,150
양주시 80 10,500 125,500
양평군 123 10,000 188,350
여주시 136 11,300 208,500
연천군 132 10,500 201,900
오산시 95 9,600 147,350
용인시 90 8,900 139,400
기흥구 83 8,900 129,250
수지구 80 8,900 124,900
처인구 92 9,300 142,700
의왕시 67 8,100 105,250
의정부 77 10,500 122,150
이천시 125 10,700 191,950
파주시 75 7,500 116,250
평택시 117 11,500 181,150
포천시 105 10,500 162,750
하남시 92 6,600 140,000
화성시 73 7,700 113,550
동탄 91 9,200 141,150
송탄 108 11,100 167,700

인천시 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강화군 75 7,500 116,250
계양구 40 2,700 60,700
남구 35 5,000 55,750
남동구 45 5,000 70,250
동구 37 5,000 58,650
부평구 40 2,700 60,700
서구 34 2,700 52,000
연수구 35 5,000 55,750
옹진군 35 5,000 55,750
중구 37 5,000 58,650

강원도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강릉시 277 16,200 417,580
고성군 264 18,900 401,700
동해시 318 17,900 479,000
삼척시 325 17,900 489,150
속초시 258 22,200 396,300
양구군 204 14,600 310,400
영월군 230 14,100 347,600
원주시 164 12,800 250,600
인제군 205 14,700 311,950
정선군 274 15,700 413,000
철원군 136 10,500 207,700
춘천시 158 12,600 241,700
태백시 300 13,000 448,000
평청군 220 13,400 332,400
홍천군 173 17,100 267,950
횡성군 177 13,300 269,950
화천군 191 12,600 289,550
정동진 300 16,200 541,200

충청남도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
계룡시 211 16,700 337,150
공주시 178 15,700 273,800
금산군 230 16,900 350,400
논산시 208 19,100 320,700
당진시 114 11,500 176,800
대전시 210 15,900 320,400
보령시 186 14,500 284,200
부여군 207 16,500 316,650
서산시 137 12,200 210,850
서천군 214 15,800 326,100
아산시 120 10,200 184,200
예산군 150 12,900 230,400
천안시 135 11,500 207,250
홍성군 150 12,400 229,900
안면도 191 13,200 290,150

충청북도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
괴산군 180 13,300 274,300
단양군 224 14,900 339,700
보은군 211 15,900 321,850
영동군 251 17,600 381,550
옥천군 211 16,500 322,450
음성군 165 13,300 252,550
제천시 196 14,100 298,300
증평군 167 13,500 255,650
진천군 148 12,600 227,200
청원군 176 14,200 269,400
청주시 177 14,200 270,850
충주시 174 12,800 264,100

경상남도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
거제시 443 23,900 666,250
거창군 330 20,400 498,900
고성군 407 23,100 613,250
김해시 447 24,300 672,450
남해군 424 25,800 640,600
밀양시 390 27,700 593,200
부산시 450 31,200 683,700
사천시 390 23,200 588,700
산청시 329 21,300 498,350
양산시 428 30,800 651,400
여수시 400 25,900 605,900
의령군 412 24,500 621,900
진주시 370 22,700 559,200
창녕군 360 19,500 541,500
창원시 420 22,700 631,700
통영시 425 25,000 641,250
하동군 410 28,500 623,000
함안군 410 21,400 615,900
함양군 320 20,700 484,700
합천군 365 21,400 550,650

경상북도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
경산시 350 20,100 527,600
경주시 413 22,300 621,150
고령군 342 21,200 517,100
구미시 290 17,000 437,500
군위군 329 18,100 495,150
김천시 280 19,200 425,200
대구시 336 21,400 508,600
문경시 223 15,200 338,550
봉화군 277 15,100 416,750
상주시 250 17,600 380,100
성주군 317 19,200 478,850
안동시 296 16,600 445,800
영덕군 370 16,600 553,100
영양군 343 15,100 512,450
영주시 274 15,600 412,900
영천시 371 23,300 561,250
예천군 246 15,200 371,900
울산시 445 25,100 670,350
울진군 389 17,900 581,950
의성군 320 17,200 481,200
청도군 371 25,500 563,450
청송군 336 16,600 503,800
칠곡군 310 19,500 469,000
포항시 410 24,900 619,400

전라남도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
강진군 411 23,800 619,750
고흥군 434 26,400 655,700
곡성군 326 25,800 498,500
광양시 375 28,300 572,050
광주시 350 20,700 528,200
구례군 338 26,500 516,600
나주시 370 29,000 565,500
담양군 343 21,100 518,460
목포시 380 22,200 573,200
무안군 357 20,700 538,350
보성군 400 21,900 601,900
순천시 366 27,900 558,600
신안군 348 21,500 526,100
여수시 397 25,900 601,550
영광군 321 20,100 485,550
영암군 390 23,100 588,600
완도군 470 23,800 705,300
장성군 320 19,900 483,900
장흥군 425 24,700 640,950
진도군 427 22,200 641,350
함평군 350 30,300 537,800
해남군 426 23,800 641,500
화순군 358 21,900 541,000

전라북도 요금안내

도시명 거리 도로비 예상요금
고창군 300 19,300 454,300
군산시 235 16,400 357,150
김제시 254 16,800 385,100
남원시 305 24,900 467,150
무주군 256 18,100 389,300
부안군 267 17,900 405,050
순창군 327 24,900 499,050
완주군 244 23,000 376,800
익산시 250 16,400 378,900
임실군 280 24,500 430,500
장수군 295 19,500 447,250
전주시 255 23,300 393,050
정읍시 290 24,800 445,300
진안군 283 24,500 434,850

※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다. 골프투어 가능합니다. (문의주세요)

기업 · 호텔 · 게스트하우스 · 개인 외국인 · 관광 · 투어 · 샌딩 · 픽업 피켓 전문 · 골프투어 가능 · 세금계산서 발행 가능

1:1문의 대표전화